Contatto
Qui per aiutare
Hai una domanda? Puoi trovare una risposta nelle nostre FAQ. Puoi anche contattarci:
Chiamaci: (760) 340-0430
- Orari di apertura:
- Dal lunedì alla domenica 10:00 - 17:00
SVILUPPO FINALE: ottieni il 20% di sconto sui "must-have dei saldi"
Hai una domanda? Puoi trovare una risposta nelle nostre FAQ. Puoi anche contattarci:
Approfitta dei vantaggi della registrazione:
Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia. Se hai già acquistato un articolo del nostro brand, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sull'etichetta.
INTERNAZIONALE | XS | S | M | l | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NOI | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
VESTIBILITÀ AL PETTO (POLLICI) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
VESTIBILITA' AL PETTO (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101.1 |
ABETE VITA (POLLICI) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
ABETE VITA (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68,5 | 74 | 79 | 84 |
FIANCHI ABETE (POLLICI) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
FIANCHI ABETE (CM) | 81.5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101 | 106,5 | 111,5 |
LUNGHEZZA SKORT (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNAZIONALE | XS | S | M | l | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NOI | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
VESTIBILITÀ AL PETTO (POLLICI) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
VESTIBILITA' AL PETTO (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
ABETE VITA (POLLICI) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
ABETE VITA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101.5 |
LUNGHEZZA SKORT (SM) | 76 | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
Saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda tu abbia o fornirti un preventivo. Inviaci un messaggio nel modulo sottostante con qualsiasi domanda tu possa avere.